1000 सीडी/एम2 ल्यूमिनेन्स एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल 7 इंच 1024*600 पिक्सेल परिवहन नियंत्रण प्रणालियों के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसी | मूल्य : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 300,000 टुकड़े/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | RoHS & CE & FCC | मॉडल संख्या: | CH026620E07 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉड्यूल नं: | CH026620E07 | प्रदर्शन मोड: | चिंतनशील इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का साईज़: | 2.66 इंच | संकल्प: | 152(एच) x 296(वी) |
| देखने की दिशा: | अल्ट्रा वाइड व्यूइंग एंगल | स्क्रीन की चमक: | परावर्तक, कोई बैकलाइट नहीं |
| मॉड्यूल इंटरफ़ेस: | 4-वायर एसपीआई / 3-वायर एसपीआई | एफपीसी पिन नंबर: | 24 |
| परिचालन तापमान: | 0°C से +40°C | भंडारण तापमान: | -25°C से +60°C |
| मॉड्यूल का आकार: | 36.3 x 86.82 x 0.911 मिमी | रंग: | 30.704 x 60.088 मिमी |
उत्पाद विवरण
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
रेटिंग और समीक्षा
अपना संदेश दर्ज करें
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ