
Mcu Spi 3.5in Tft एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल 280cd/m2 डॉट मैट्रिक्स Tft स्क्रीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसीएस | मूल्य : | / |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी उत् | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 300 केपीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन | ब्रांड नाम: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ROHS、ISO9001、CE | मॉडल संख्या: | CH700WS17A-सीटी |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | अनुकूलित एलसीडी टच स्क्रीन | प्रदर्शन मोड: | आईपीएस/ट्रांसमिसिव/आम तौर पर काला |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1024x3(RGB)x600 डॉट्स | देखने की दिशा: | 80/80/80/80 |
luminance: | 1200 सीडी / एम 2 | रंग: | 16.7M |
स्पर्श प्रकार: | संधारित्र | मॉड्यूल इंटरफ़ेस: | आरजीबी |
संचालन तापमान: | -20 ~ + 70 ℃ | भंडारण तापमान: | -30 ~ + 80 ℃ |
प्रमुखता देना: | 7 इंच का आईपीएस टीएफटी मॉड्यूल,कस्टम आईपीएस टीएफटी मॉड्यूल,1024x600 आईपीएस टीएफटी मॉड्यूल |
उत्पाद विवरण
CH700WS17A-CT एक कस्टम एलसीडी टच स्क्रीन मॉड्यूल है जिसे स्मार्ट घरेलू उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिस्प्ले मॉड्यूल में एक टीएफटी एलसीडी पैनल, एक टच ग्लास कवर, एक ड्राइवर आईसी,एक बैकलाइट घटक और एक लचीला मुद्रित सर्किट बोर्ड (FPC). इस एलसीडी टचस्क्रीन मॉड्यूल में विकर्ण माप में 7 इंच का सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र है और यह 16.7M रंग और 1024*600 रिज़ॉल्यूशन कलर पिक्चर क्वालिटी आउटपुट कर सकता है।आईपीएस डिस्प्ले प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए धन्यवाद, यह डिस्प्ले मुक्त देखने के कोणों का समर्थन करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को धुंधली छवि गुणवत्ता के बारे में चिंता किए बिना स्क्रीन को अधिक लचीले देखने के कोण पर पढ़ने की अनुमति मिलती है। |
![]() |
|
![]() |
बाहरी उपयोग के दौरान उपकरणों की उच्च पठनीयता के लिए ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए, हमारे इंजीनियर एक बैकलाइटिंग असेंबली का उपयोग करते हैं जो डिस्प्ले के लिए 1200 सीडी/एम 2 ल्यूमिनेन्स का उत्पादन कर सकता है,जो प्रदर्शन बहुत अच्छा सूर्य के प्रकाश पठनीय क्षमताओं है बनाता है, और उपयोगकर्ता अभी भी बहुत अच्छे दृश्य प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं जब एक मजबूत प्रकाश वातावरण में स्क्रीन को पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर इस डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए टच सेंसिंग फंक्शन के साथ एक कैपेसिटिव टच ग्लास कवर भी डिजाइन किया है।जिससे डिस्प्ले मॉड्यूल में टच सेंसिंग फंक्शन होता है और इसे ग्राहक के डिवाइस के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है. |
मॉड्यूल संख्या | CH700WS17A-CT | -- |
प्रदर्शन प्रकार | 7" टीएफटी+सीटीपी | -- |
प्रदर्शन मोड | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | -- |
बिंदुओं की संख्या | 1024*3 ((RGB) *600 | -- |
देखने की दिशा | 80/80/80/80 | -- |
चमक | 1200 | cd/m2 |
स्पर्श प्रकार | क्षमता | -- |
स्पर्श इंटरफ़ेस | I2C | -- |
मॉड्यूल इंटरफ़ेस | आरजीबी | -- |
परिचालन तापमान | -20 ~ +70 | °C |
भंडारण तापमान | -30 ~ +80 | °C |
रंग | 16 | एम |
![]() |
एलसीडी डिस्प्ले का अनुकूलन प्रक्रिया
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ग्राहक का विचार | हम डिजाइन करते हैं | ग्राहक पुष्टि करता है | हम उत्पादन करते हैं | उत्पाद वितरण | अनुकूलन पूरा |
उन कंपनियों के लिए जिन्हें अपने उत्पादों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृश्य प्रदर्शन का उपयोग करने की आवश्यकता है, अनुकूलित एलसीडी स्क्रीन एक विषय है जिसे वे कभी नहीं बचा सकते हैं।एक पेशेवर एलसीडी निर्माता के रूप में, Chenghao Optoelectronic एलसीडी के लिए ग्राहकों के अधिकांश अनुकूलित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अनुकूलन परियोजनाओं हम प्रदान में शामिल हैं, लेकिन FPC की उपस्थिति और संरचना डिजाइन करने के लिए सीमित नहीं हैं,पृष्ठभूमि प्रकाश की चमक को समायोजित करना, इंटरफ़ेस प्रकार को अनुकूलित करना, टच पैनलों को डिजाइन करना, आदि। निम्नलिखित एक विस्तृत अनुकूलन परिचय हैः
![]() |
(1) डिजाइन एफपीसी | |
तर्कसंगत और व्यवस्थित परिपथ लेआउट उपकरण के आंतरिक स्थान का पूर्ण उपयोग करने के लिए अधिक अनुकूल है! इसके आधार पर,हम ग्राहक परियोजनाओं की वास्तविक जरूरतों के अनुसार पेशेवर एफपीसी अनुकूलन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं. अनुकूलन में शामिल हैं लेकिन यह सीमित नहीं हैएफपीसी के आकार और संरचना को डिजाइन करना, एफपीसी के पिन की संख्या को अनुकूलित करनाआदि। |
(2) बैकलाइट की चमक को समायोजित करें | ![]() |
|
बैकलाइट की चमक एलसीडी स्क्रीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और इसका आकार लगभग विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों में एलसीडी स्क्रीन की पठनीयता को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए,यदि बाहरी दृश्यों में उपयोग की जाने वाली एलसीडी स्क्रीन की बैकलाइट चमक बहुत कम है (उदाहरण के लिए, 500 cd/m2 से कम चमक), स्क्रीन उपयोगकर्ता द्वारा सामान्य रूप से पढ़ने के लिए बहुत अंधेरा होगा।हम अनुकूलित बैकलाइट चमक तक प्रदान कर सकते हैं1200 सीडी/एम2 रोशनीग्राहक परियोजनाओं के वास्तविक अनुप्रयोग परिदृश्यों के अनुसार, जो एलसीडी स्क्रीन की चमक के लिए अधिकांश ग्राहक परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
|
|
(3) एलसीडी इंटरफ़ेस अनुकूलित करें | |
एलसीडी इंटरफ़ेस दृश्य सूचना आउटपुट और उपयोगकर्ता बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसका महत्व स्वयं स्पष्ट है।चेंगहाओ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक एलसीडी इंटरफेस पर ग्राहकों को अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकता हैहम ग्राहकों को अनुकूलित इंटरफेस सेवाओं के साथ समर्थन करते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैंःSPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP...
|
(4) कस्टम टच पैनल | ||
टच पैनल एक घटक है जो एलसीडी मॉड्यूल को मानव-कंप्यूटर बातचीत के महत्वपूर्ण कार्य को महसूस करने में सक्षम बनाता है। इसके कार्य सिद्धांत के अनुसार,इसे कैपेसिटिव टच पैनल (CTP) और रेसिस्टिव टच पैनल (RTP) में विभाजित किया जा सकता हैचेंगहाओ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक एलसीडी स्क्रीन पर टच फीडबैक के लिए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी एलसीडी डिस्प्ले परियोजना के लिए सीटीपी या आरटीपी स्थापित कर सकता है।एक बात पर जोर देने की जरूरत है कि हम ग्राहक के उपकरण की वास्तविक स्थिति के अनुसार ग्राहक के लिए एक अद्वितीय स्पर्श कांच कवर डिजाइन कर सकते हैंशीशे के आवरण का आकार, मोटाई, रंग आदि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार कड़ाई से अनुकूलित किया जा सकता है।निम्नलिखित क्षमता स्पर्श कांच कवर का एक वास्तविक मामला है हम हमारे सहकारी ग्राहकों के लिए डिजाइन किया है, केवल संदर्भ के लिए।
|
||
![]() |
कई वर्षों से एलसीडी डिस्प्ले के निर्माता के रूप में, हमारे पास कई बड़े पैमाने पर निर्मित टीएफटी एलसीडी उत्पाद हैं। ये टीएफटी एलसीडी
समाधान की जानकारी आपके प्रोजेक्ट के विकास समय को कम करने और आपके प्रोजेक्ट को कम करने के लिए आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी
यदि आपकी टीम टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले में नौसिखिया है, तो ये टीएफटी एलसीडी समाधान
यह जानकारी आपको परियोजना की मुख्य जानकारी को जल्दी समझने में मदद करेगी।
निम्नलिखित हमारी कंपनी के बड़े पैमाने पर उत्पादित टीएफटी एलसीडी मॉडल और मुख्य पैरामीटर जानकारी के कुछ हैं।
अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप एक मॉडल ढूंढें, आप सीधे हमारे ऑनलाइन ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं
जानकारी आप की जरूरत है।
आकार | मॉड्यूल संख्या | संकल्प | प्रदर्शन मोड | चमक | स्पर्श प्रकार | परिचालन तापमान |
1.1 | CH110T001A | 96*96 अंक | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 200 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 अंक | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 बिंदु | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 बिंदु | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 बिंदु | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 बिंदु | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 बिंदु | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.1 | CH210WV03A | 480*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
2.1 | CH210WV01A-CT | 480*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 450 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 800 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 250 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 600 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 450 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 230 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 450 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 450 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 250 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1200 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 250 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 600 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 450 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 700 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 280 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 700 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 350 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 2500 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 बिंदु | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 2500 cd/m2 | सीटीपी | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 250 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +85°C |
10.1 | CH101WS03B | 1024*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WS08C-CTD | 1024*600 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WS03A-T | 1024*600 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 400 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WX08A | 800*1280 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 500 cd/m2 | आरटीपी | -20 - +70°C |
10.1 | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 900 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -30 - +85°C |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 डॉट्स | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से काला | 300 cd/m2 | सीटीपी | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 800 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 1000 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 600 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 डॉट्स | आईपीएस/ट्रांसमिटिव/सामान्य रूप से काला | 330 cd/m2 | कोई टीपी नहीं | -20 - +70°C |
अपना संदेश दर्ज करें