 
                                                                    
                                                                10.1 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन मॉड्यूल 800*1280 फुल एचडी टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसीएस | मूल्य : | / | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी उत् | प्रसव के समय : | 7 - 15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 200k पीसी / महीना | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन | ब्रांड नाम: | OEM | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ROHS 、ISO9001 、CE | मॉडल संख्या: | CH500WV06A-CTB | 
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
| विस्तार जानकारी | |||
| मॉड्यूल प्रकार: | 5.0 "टीएफटी + सीटीपी | देखने की दिशा: | 12 बजे | 
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल उलटा दिशा: | 6 बजे | टीएफटी डॉट पिच: | 0.135 (डब्ल्यू)*0.135 (एच) मिमी | 
| ड्राइव आईसी: | GT911 | संचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 70 डिग्री सेल्सियस | 
| भंडारण तापमान: | -30 डिग्री सेल्सियस ~ + 80 डिग्री सेल्सियस | सभी झुकने वाले रेडियू: | > 2 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | ISO9001 एलसीडी टच स्क्रीन मॉड्यूल,सीटीपी एलसीडी टच स्क्रीन मॉड्यूल,800x480 आरजीबी एलसीडी टच स्क्रीन | ||
उत्पाद विवरण
5 इंच एलसीडी टच स्क्रीन मॉड्यूल 800x480 पिक्सेल और 24बिट आरजीबी इंटरफ़ेस

| मॉडल नं. | CH500WV06A-CTA | 
| मॉड्यूल प्रकार | 5.0"टीएफटी + सीटीपी | 
| प्रदर्शन मोड | टीएन/प्रसारक/सामान्य रूप से सफेद | 
| बिंदुओं की संख्या | 800*3 ((RGB) *480 | 
| देखने की दिशा | बारह बजे | 
| भंडारण समय | -30°C~+80°C | 
| मॉड्यूल का आकार | 120.7 ((W) *75.8 ((H) *4.65 ((T) मिमी | 
| टीएफटी सक्रिय क्षेत्र | 108 ((W) * 64.8 ((H) मिमी | 
| परिचालन समय | -20°C~+70°C | 
| इंटरफेस | टीएफटीः 24-बिट आरजीबी सीटीपीः आई2सी | 
| सभी झुकने वाली त्रिज्या | > 2 मिमी | 
| ड्राइव आई | GT911 | 

ChengHao डिस्प्ले मॉडल CH500WV03A-CTB एक रंग सक्रिय मैट्रिक्स पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (TFT) है
तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) जो एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में अकारीय सिलिकॉन टीएफटी का उपयोग करता है।
एक टीएफटी एलसीडी पैनल, एक ड्राइविंग आईसी, एक उच्च चमक बैक-लाइट, एक संचयी स्पर्श से बना है
पैनल और एफपीसी।
इस टीएफटी एलसीडी एक 5.0 इंच (लैंडस्केप स्क्रीन) विकर्ण मापा सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र के साथ
WVGA (800 क्षैतिज x 480 ऊर्ध्वाधर पिक्सेल) संकल्प।
इस परियोजना के लिए इस्तेमाल किया ड्राइवर GT911 है और 24 बिट आरजीबी संकेत द्वारा 16M रंग प्रदर्शित कर सकते हैं
ड्राइवर कांच पर लगाया जाता है और FPC सहित घटकों के माध्यम से इंटरकनेक्शन
प्रदर्शन मॉड्यूल को चलाने के लिए। आरजीबी इंटरफ़ेस का समर्थन करें।
इसके अतिरिक्त, एफपीसी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार भी अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि संशोधित
बैक-लाइट और सीटीपी संरचना, इंटरफेस परिभाषा आदि।
RoHS अनुपालन और हेलोजन मुक्त।



| मॉड्यूल प्रकार | प्रदर्शन क्षेत्र | प्रदर्शन मोड | 
| 1.44 इंच | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव | 
| 1.44 इंच | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 1.50 इंच | 29.76 * 22.32 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 1.54 इंच | 27.72 * 27.72 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 1.54 इंच | 27.74 * 27.74 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 1.77 इंच | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 1.80 इंच | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 2.00 इंच | 30.60 * 40.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 2.10 इंच | परिपत्र प्रदर्शन क्षेत्र | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव | 
| 2.31 इंच | 46.75 * 35.06 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 2.40 इंच | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 2.40 इंच | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव | 
| 2.80 इंच | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 2.80 इंच | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव | 
| 3.00 इंच | 36.72 * 65.28 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 3.20 इंच | 48.60 * 64.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 3.50 इंच | 70.08 * 52.56 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 3.50 इंच | 70.08 * 52.56 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 4.00 इंच | 51.84 * 86.4 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 4.00 इंच | 71.86 * 70.18 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 4.30 इंच | 95.04 * 53.86 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 4.30 इंच | 95.04 * 53.86 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 5.00 इंच | 110.88 * 62.83 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 5.00 इंच | 108.00 * 64.8 0 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 5.50 इंच | 68.04 * 120.96 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 6.00 इंच | 74.52 * 132.48 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 7.00 इंच | 154.08 * 85.92 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 7.00 इंच | 153.6 * 90 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 7.00 इंच | 154.21 मिमी * 85.92 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 8.00 इंच | 107.64 * 172.22 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
| 9.00 इंच | 196.61 * 114.15 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव | 
| 10.1 इंच | 135.36 * 216.58 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव | 
अपना संदेश दर्ज करें