
800x480 I2C 250cd/M2 TFT एलसीडी टच स्क्रीन 7" ड्राइव बोर्ड के साथ सीटीपी पीसीबी
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसीएस | मूल्य : | / |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी उत् | प्रसव के समय : | 7 - 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 200k पीसी / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ROHS 、ISO9001 、CE | मॉडल संख्या: | CH700WV05A-CT-1 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉड्यूल प्रकार: | 7'' | प्रदर्शन मोड: | ट्रांसमिसिव/टीएन/सामान्य रूप से सफेद |
---|---|---|---|
डॉट्स की संख्या: | 800*480*3 (आरजीबी) | मॉड्यूल आकार: | 8.83 (टी) x183.0 (डब्ल्यू) x139.0 (एच) मिमी |
टीएफटी सक्रिय क्षेत्र: | 85.92 (एच) x154.08 (डब्ल्यू) मिमी | इंटरफेस: | TFT: 24 बिट्स RGB CTP: I2C |
luminance: | 850nits | ||
प्रमुखता देना: | पीसीएपी टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन,850nits TFT एलसीडी टच स्क्रीन,आईएसओ9001 टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल |
उत्पाद विवरण
7 इंच पीकैप टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन 12 बजे देखने के कोण के साथ
औररंगों की पूरी श्रृंखला।
मॉडल नं. | 700WV05A-CT |
मॉड्यूल प्रकार | 7 इंच |
प्रदर्शन मोड | टीएन / ट्रांसमिशन |
सीटीपी प्रकार | जी+जी |
बिंदुओं की संख्या | 800*480*3 ((RGB) |
देखने की दिशा | बारह बजे |
ग्रे स्केल इन्वर्शन दिशा | 6 बजे |
मॉड्यूल का आकार | 8.83 ((T) *183.0 ((W) *139.0 ((H) मिमी |
टीएफटी सक्रिय क्षेत्र | 85.92 ((H) *154.08 ((W) मिमी |
टीएफटी डॉट पिच | 0.1926 ((W) *0.1790 ((H) मिमी |
इंटरफेस | टीएफटीः 24बिट आरजीबी सीटीपीः आई2सी |
बैकलाइट प्रकार | सफेद एलईडी |
चमक | 850 cd/m2 |
चेंगहाओ डिस्प्ले मॉडल 700WV05A-CT एक रंग सक्रिय मैट्रिक्स पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (TFT) है
तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) जो एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में अकारीय सिलिकॉन टीएफटी का उपयोग करता है।
मॉडल एक टीएफटी एलसीडी पैनल, एक ड्राइविंग आईसी, एक उच्च चमक बैक-लाइट, एक टोपी से बना है
सक्रिय टच पैनल और एफपीसी।
इस टीएफटी एलसीडी में डब्ल्यूवीजीए के साथ 7.0 (16: 9) इंच विकर्ण मापा सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र है
(800 क्षैतिज x 480 ऊर्ध्वाधर पिक्सेल) संकल्प।
इस परियोजना के लिए प्रयुक्त ड्राइवर हिमैक्स है और 16M रंगों को 24 बिट आरजीबी द्वारा प्रदर्शित कर सकता है।
संकेत इनपुट।
ड्राइवर कांच और FPC सहित घटकों के माध्यम से इंटरकनेक्शन पर घुड़सवार है
प्रदर्शन मॉड्यूल को चलाने के लिए। आरजीबी इंटरफ़ेस का समर्थन करें।
इसके अतिरिक्त, एफपीसी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार भी अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि
- बैक-लाइट और सीटीपी संरचना को समायोजित करना, इंटरफ़ेस परिभाषा आदि।
RoHS अनुपालन और हेलोजन मुक्त।
मॉड्यूल प्रकार | प्रदर्शन क्षेत्र | प्रदर्शन मोड |
1.44 इंच | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
1.44 इंच | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.50 इंच | 29.76 * 22.32 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच | 27.72 * 27.72 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच | 27.74 * 27.74 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.77 इंच | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.80 इंच | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.00 इंच | 30.60 * 40.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.10 इंच | परिपत्र प्रदर्शन क्षेत्र | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.31 इंच | 46.75 * 35.06 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.80 इंच | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.80 इंच | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
3.00 इंच | 36.72 * 65.28 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
3.20 इंच | 48.60 * 64.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच | 70.08 * 52.56 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच | 70.08 * 52.56 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच | 51.84 * 86.4 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच | 71.86 * 70.18 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.30 इंच | 95.04 * 53.86 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
4.30 इंच | 95.04 * 53.86 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.00 इंच | 110.88 * 62.83 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
5.00 इंच | 108.00 * 64.8 0 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.50 इंच | 68.04 * 120.96 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
6.00 इंच | 74.52 * 132.48 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
7.00 इंच | 154.08 * 85.92 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच | 153.6 * 90 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच | 154.21 मिमी * 85.92 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
8.00 इंच | 107.64 * 172.22 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
9.00 इंच | 196.61 * 114.15 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
10.1 इंच | 135.36 * 216.58 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
अपना संदेश दर्ज करें