
आईपीएस ट्रांसमिसिव 350निट्स आरजीबी टीएफटी एलसीडी मॉनिटर 1200x1920 सूर्य के प्रकाश से पठनीय
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसीएस | मूल्य : | / |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी उत् | प्रसव के समय : | 7 - 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 200k पीसी / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन | ब्रांड नाम: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ROHS 、ISO9001 、CE | मॉडल संख्या: | 350HV37A |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विस्तार जानकारी |
|||
आकार / इंच: | CH350HV37A | रंग: | 65k/262k/16.7m |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | आम तौर पर सफेद टीएन, ट्रांसमिसिव | देखना: | 6:00 |
पिन नंबर: | 50 पिन | इंटरफेस: | 4line SPI/3LINE SPI 8/9/16/18bit MCU इंटरफ़ेस SPI + 6/16/18bit RGB इंटरफ़ेस |
प्रमुखता देना: | आईएसओ9001 टीएफटी एलसीडी मॉनिटर,एसपीआई आरजीबी टीएफटी एलसीडी मॉनिटर,एमसीयू ट्रांसमिसिव एलसीडी मॉनिटर |
उत्पाद विवरण
3.5' 'एसपीआई + आरजीबी टीएफटी एलसीडी मॉनिटर 4लाइन / 3लाइन एसपीआई एमसीयू इंटरफ़ेस 65k / 262k / 16.7M
आकार / इंच | CH350HV37A |
रंग | 65k/262k/16.7M |
प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप से सफेद TN,प्रसारण |
देखना | 6:00 |
संबंध | कनेक्टर |
पिन संख्या | 50 पिन |
इंटरफेस | 4 लाइन एसपीआई/3 लाइन एसपीआई 8/9/16/18 बिट एमसीयू इंटरफ़ेस एसपीआई + 6/16/18 बिट आरजीबी इंटरफ़ेस |
आइटम | मानक मूल्य | इकाईएँ |
एलसीडी प्रकार | 3.5 ¢TFT | -- |
डॉट व्यवस्था | 320 ((RGB) × 480 | बिन्दु |
रंग फ़िल्टर सरणी | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | -- |
प्रदर्शन मोड | टीएन / ट्रांसमिशन / सामान्य रूप से सफेद | -- |
देखने की दिशा | 6 बजे | -- |
ग्रे स्केल इन्वर्शन दिशा | बारह बजे | -- |
ड्राइवर आईसी | ILI9488 | -- |
मॉड्यूल का आकार | 56.54 ((W) × 84.96 ((H) × 2.4 ((T) | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | मिमी |
मॉड्यूल प्रकार | प्रदर्शन क्षेत्र | प्रदर्शन मोड |
1.44 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
1.44 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 29.76 * 22.32 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 27.72 * 27.72 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 27.74 * 27.74 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.77 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 30.60 * 40.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.10 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | परिपत्र प्रदर्शन क्षेत्र | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.31 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 46.75 * 35.06 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
3.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 65.28 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
3.20 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 48.60 * 64.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 70.08 * 52.56 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 70.08 * 52.56 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 51.84 * 86.4 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 71.86 * 70.18 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.30 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 95.04 * 53.86 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
4.30 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 95.04 * 53.86 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 110.88 * 62.83 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
5.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 108.00 * 64.8 0 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 68.04 * 120.96 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
6.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 74.52 * 132.48 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 154.08 * 85.92 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 153.6 * 90 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 154.21 मिमी * 85.92 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
8.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 107.64 * 172.22 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
9.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 196.61 * 114.15 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
10.10 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 135.36 * 216.58 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
अपना संदेश दर्ज करें