
300nits SPI परिपत्र Tft एलसीडी डिस्प्ले 40P ओपन फ्रेम एलसीडी मॉड्यूल
व्यक्ति से संपर्क करें : Tina Fu
फ़ोन नंबर : +86 755-27806536
व्हाट्सएप : +8615919862398
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसीएस | मूल्य : | / |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी उत् | प्रसव के समय : | 7 ~ 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 200 kpcs / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन | ब्रांड नाम: | 3.5Inch |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ROHS、ISO9001、CE | मॉडल संख्या: | CH350HV15-टी |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं.: | CH350HV15A-टी | मॉड्यूल प्रकार: | 3.5 "टीएफटी + आरटीपी |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | टीएन / ट्रांसमिसिव / आम तौर पर सफेद | डॉट्स की संख्या: | 320 * 480 |
देखने की दिशा: | 6 बजे | ग्रे स्केल उलटा दिशा: | 12 बजे |
मॉड्यूल आकार: | 55.66 * 85.04 * 3.6 मिमी | टीएफटी सक्रिय क्षेत्र: | 48.96 * 73.44 मिमी |
टीएफटी डॉट पिच: | 0.153 * 0.153 मिमी | इंटरफेस: | 4lines_8bit 3lines_9bit SPI / 8bit 9bit 16bit 18bit 18bit 8080 सिस्टम इंटरफ़ेस / 16bit 18bit RGB इंट |
बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी | luminance: | 280 सीडी / एम 2 |
प्रमुखता देना: | 240x320 एलसीडी टच डिस्प्ले मॉड्यूल,एमसीयू एलसीडी टच डिस्प्ले मॉड्यूल,280cd/m2 ट्रांसमिसिव एलसीडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
320 * 241 लघु एलसीडी टच स्क्रीन एमसीयू इंटरफेस ट्रांसमिसिव 6 o'olock देखने सामान्य रूप से सफेद टीएन
मॉडल नं. | CH350HV15A-T |
मॉड्यूल प्रकार | 3.5" टीएफटी |
प्रदर्शन मोड | टीएन / ट्रांसमिसिव / सामान्य रूप से सफेद |
बिंदुओं की संख्या | 320 * 480 |
देखने की दिशा | 6 बजे |
ग्रे स्केल इन्वर्शन दिशा | बारह बजे |
मॉड्यूल का आकार | 55.66 * 85.04 * 3.6 मिमी |
टीएफटी सक्रिय क्षेत्र | 48.96 * 73.44 मिमी |
टीएफटी डॉट पिच | 0.153 * 0.153 मिमी |
इंटरफेस | 4 लाइनें 8बिट / 3 लाइनें 9बिट एसपीआई 8 बिट / 9 बिट / 16 बिट / 18 बिट 8080 सिस्टम इंटरफ़ेस 16 बिट / 18 बिट आरजीबी इंटरफ़ेस |
बैकलाइट प्रकार | सफेद एलईडी |
चमक | 280cd/m2 |
मॉड्यूल प्रकार | प्रदर्शन क्षेत्र | प्रदर्शन मोड |
1.44 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
1.44 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 25.50 * 26.50 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 29.76 * 22.32 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 27.72 * 27.72 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.54 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 27.74 * 27.74 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
1.77 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
1.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 28.03 * 35.04 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 30.60 * 40.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.10 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | परिपत्र प्रदर्शन क्षेत्र | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.31 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 46.75 * 35.06 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.40 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 48.96 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
2.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
2.80 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 43.20 * 57.60 मिमी | सामान्य रूप से सफेद आईपीएस, ट्रांसमिटिव |
3.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 36.72 * 65.28 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
3.20 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 48.60 * 64.80 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 70.08 * 52.56 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
3.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 70.08 * 52.56 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 51.84 * 86.4 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 71.86 * 70.18 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
4.30 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 95.04 * 53.86 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
4.30 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 95.04 * 53.86 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 110.88 * 62.83 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
5.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 108.00 * 64.8 0 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
5.50 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 68.04 * 120.96 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
6.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 74.52 * 132.48 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 154.08 * 85.92 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 153.6 * 90 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
7.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 154.21 मिमी * 85.92 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
8.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 107.64 * 172.22 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
9.00 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 196.61 * 114.15 मिमी | सामान्य रूप से सफेद TN, ट्रांसमिसिव |
10.10 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | 135.36 * 216.58 मिमी | आम तौर पर काला IPS, ट्रांसमिटिव |
विक्रेता टिप्स:
सूची में केवल हमारे कुछ उत्पादों के आकार की जानकारी है।
आप की जरूरत है सूची में नहीं है, कृपया हमारे ग्राहक सेवा से परामर्श करें
अपना संदेश दर्ज करें